类别 | 科类 | 本科录取控制分数线(分) | 专科录取控制分数线(分) | 特殊类型/专业合格线说明 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 物理类 | 375 | 160 | 本科特殊类型招生录取控制分数线487分 |
历史类 | 418 | 160 | 本科特殊类型招生录取控制分数线523分 | |
艺术类 | 音乐教育类 | 文化课282分、音乐教育统考210分 | 文化课160分、音乐教育统考170分 | - |
音乐表演类(声乐方向) | 文化课282分、音乐表演(声乐方向)统考200分 | 文化课160分、音乐表演(声乐方向)统考162分 | - | |
音乐表演类(器乐方向) | 文化课282分、音乐表演(器乐方向)统考190分 | 文化课160分、音乐表演(器乐方向)统考155分 | - | |
舞蹈类 | 文化课282分、舞蹈统考203分 | 文化课160分、舞蹈统考188分 | - | |
表(导)演类-戏剧影视表演 | 文化课307分、戏剧影视表演统考234分 | 文化课160分、戏剧影视表演统考172分 | - | |
表(导)演类-服装表演 | 文化课345分、服装表演统考185分 | - | - | |
表(导)演类-戏剧影视导演 | 文化课424分、戏剧影视导演统考240分 | 文化课424分(专科)、戏剧影视导演统考198分(专科) | - | |
播音与主持类 | 文化课370分、播音与主持统考200分 | 文化课160分、播音与主持统考175分 | - | |
美术与设计类 | 文化课282分、美术与设计统考197分 | 文化课160分、美术与设计统考183分 | - | |
书法类 | 文化课300分、书法统考237分 | 文化课160分、书法统考183分 | - | |
戏曲类 | 文化课229分、戏曲省际联考180分 | 文化课160分、戏曲省际联考180分 | - | |
体育类 | 体育类 | 本科文化课332分、体育统考76分 | 专科文化课322分、体育统考70分 | - |
专项类(特殊艺术类) | 音乐教育类 | 文化课260分、音乐教育统考198分 | 文化课155分、音乐教育统考170分 | - |
音乐表演类(声乐方向) | 文化课269分、音乐表演(声乐方向)统考200分 | 文化课155分、音乐表演(声乐方向)统考162分 | - | |
音乐表演类(器乐方向) | 文化课260分、音乐表演(器乐方向)统考190分 | 文化课155分、音乐表演(器乐方向)统考155分 | - | |
舞蹈类 | 文化课310分、舞蹈统考203分 | 文化课155分、舞蹈统考188分 | - | |
美术与设计类 | 文化课240分、美术与设计统考185分 | 文化课155分、美术与设计统考183分 | - | |
体育类 | 本科文化课327分、体育统考76分 | 专科文化课316分、体育统考70分 | - | |
对口招生类 | 计算机类 | 本科486分 | 专科120分 | - |
农学类 | 本科417分 | 专科120分 | - | |
牧医类 | 本科495分 | 专科120分 | - | |
烹饪类 | - | 专科120分 | - | |
财会类 | 本科471分 | 专科120分 | - | |
美工设计类 | 本科文化课389分、美术与设计统考197分 | 专科文化课120分、美术与设计统考183分 | - | |
旅游类 | 本科463分 | 专科120分 | - | |
汽驾类 | 本科388分 | 专科120分 | - | |
建筑类 | 本科421分 | 专科120分 | - | |
机电类 | 本科475分 | 专科120分 | - | |
蒙牧医类 | 本科382分 | 专科120分 | - | |
化工类 | 本科405分 | 专科120分 | - | |
幼师类 | 本科477分 | 专科120分 | - | |
医学类 | 本科466分 | 专科120分 | - | |
体育类 | - | 专科120分 | - | |
采矿类 | 本科500分 | 专科120分 | - |
说明:
- “-”表示该类别或科类下无此项具体分数线或说明。
- 艺术类和体育类中,专科部分通常只列出了文化课分数线,统考或术科测试合格线可能根据具体情况有所差异,或专科阶段不单独设置统考合格线要求,具体以官方解释为准。
- 对口招生类中,部分专业只列出了本科或专科的分数线,未列出的表示该专业在该层次无招生或分数线未单独列出。